| 性能參數 |
| 圖像傳感器 | 1280*800像素,全局曝光 |
| 光源 | 白色點光源+紅藍面光源 |
| 瞄準 | 激光 |
| 掃描性能 |
| 識讀精度 | ≥3.33mil |
| 掃描角度 | 傾斜(pitch):±72.5°;偏轉(skew):±60°;旋轉(tilt):360° |
| 視場角度 | 水平:44.3°,垂直:28.4°,對角:51° |
| 最小識讀對比度 | 6% |
| 運動容錯 | 13mil UPC 2m/s(高運動容錯模式下,最大可支持8m/s) |
| 物理參數 |
| 尺寸 (H*W*D) | 180.3mm*87.3mm*69.3mm |
| 重量 | 有線:139.5g 無線:257.0g |
| 工作電壓 | 有線:5V±0.5V 無線:3.5~4.2V |
| 電流值 | 有線:190mA(典型值),460mA(最大值) 無線:222mA(典型值),575mA(最大值) |
| 接口 | USB-HID,USB-CDC,RS232 |
| 提示 | 喇叭+LED+振動馬達 |
| 外殼材料 | PC+GF+ABS |
| 環境參數 |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ |
| 濕度 | 5%~95%(無結露) |
| 工業等級 | IP65 |
| 跌落規格 | 1.8米水泥地多次跌落 |
| 環境光照 | 0Lux~100000Lux |
| 靜電防護 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
| 解碼范圍 |
| 3.33mil Code128 | XD(超高密度):0cm~2cm HD(高密度):2.5cm~9.5cm SR(標準距離):9.0cm~15cm |
| 10.83mil Code128 | XD(超高密度):0cm~4.5cm HD(高密度):0cm~16.5cm SR(標準距離):2.0cm~41.0cm |
| 5.83mil QR Code | XD(超高密度):0cm~2.5cm HD(高密度):2.5cm~8.0cm SR(標準距離):/ |
| 20.83mil QR Code | XD(超高密度):0.5cm~6.0cm HD(高密度):0.5cm~19cm SR(標準距離):0.5cm~51cm |
| 識讀碼制 |
| 一維 | Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN 13,EAN 8,UPC-A,UPC-E,IATA 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Straight 2 of 5,MSI/PIessey,GS1 DataBar, etc |
| 二維 | Aztec,Data Matrix,Micro PDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Grid Matrix etc |
| 無線傳輸性能BT(僅無線版) |
| 藍牙 | Bluetooth 5.0 |
| 頻段 | 2402MHz~2480MHz |
| 傳輸距離 | 空曠可達70m |
| 通訊模式 | 底座HID/底座CDC/底座RS232 |
| 掃描配置(僅無線版) |
| 電池容量 | 3200mAh,可拆卸 |
| 充電時間 | 3 Hour(5V/2A) |
| 工作時間 | ≥12h |
| 掃描次數 | 每次充電可達10萬次以上 |
| 相關法規 |
| 電氣安全 | IEC 60950 |
| 環境參數 | RoHS directive 2011/65/EU,GB/T 26572 |
| LED安全 | IEC 62471:2006 |
| EMI/RFI | FCC Part 15 Class B,EN 55032:2015,EN 55035:2017 |
| 配件 |
| 標準配件 | 無線版:數據線*1,用戶手冊*1,無線接收器*1 有線版:數據線*1,用戶手冊*1 |
| 可選配件 | 無線版:無線底座 有線版:串口線 |